# Rueda

 ![](https://puertadelsol.be/images/stories/virtuemart/product/puerta-del-sol-castelo-de-medina-verdejo-seleccionada7.jpg)

 ![](https://puertadelsol.be//images/ribbons/90plus.png)

Castelo de Medina Verdejo 2023 VS

Castelo de Medina

Prijs per eenheid : € 13,68

 | Regio | Castilla y León |
|---|---|
| D.O. | Rueda |
| Type | Witte wijnen |
| Inhoud | 0.75 l |

 | Waardering | **92/100 Guia Peñin   GOUD Berliner Wine Trophy 2022 GRAND GOLD - Asia Wine Trophy 2022 |
|---|---|
| Druiven | 100% Verdejo |
| Lagering | De helft op nieuwe Franse eik gedurende enkele maanden, de andere helft 'sur lie' voor meer complexiteit |
| Kleur | Intens briljant citroengeel |
| Neus | Krachtig, exotisch aroma met een nuance van citrus. Verder geel, rijp fruit met toetsen van ananas en passievrucht en een zachte kruidigheid |
| Mond | Volle aanzet met ook een zekere vettigheid en gevolgd door een verfrissende, elegante, licht kruidige afdronk |
| Gastronomie | Castelo de Medina Verdejo Vendimia Seleccionada is een uitstekende begeleider van de fijnere paella's, bereide zeevruchten en visgerechten met saus |
| Schenktemperatuur | 9 - 11 °C |
| Bewaarpotentieel | 3 - 4 jaar |

 Hoeveelheid:
